Nat 100 - 232: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SfB-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenJWitt (Diskussion | Beiträge) |
JWitt (Diskussion | Beiträge) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<span class="bb"></span> | <span class="bb"></span> | ||
| − | == | + | ==ALTE VERSION: ALLGEMEINES. ASTRONOMISCHE ARBEITSMETHODEN== |
{| class="sfb" | {| class="sfb" | ||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| id="col1" | | | id="col1" | | ||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 80: | Zeile 78: | ||
| | | | ||
::Beobachtung des Himmels. Sternbilder | ::Beobachtung des Himmels. Sternbilder | ||
| − | + | ||
| − | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 87: | Zeile 84: | ||
| | | | ||
::Optische Instrumente und Methoden. Astrometrie | ::Optische Instrumente und Methoden. Astrometrie | ||
| − | + | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 93: | Zeile 90: | ||
| | | | ||
::Weltraumfotografie. Astrofotografie | ::Weltraumfotografie. Astrofotografie | ||
| − | + | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
Aktuelle Version vom 14. Februar 2024, 11:45 Uhr
ALTE VERSION: ALLGEMEINES. ASTRONOMISCHE ARBEITSMETHODEN
|
Zeitschriften. Periodika | |
|
Bibliografien | |
|
Nachschlagewerke. Lexika | |
|
Tabellen. Atlanten | |
|
Allgemeines. Gesamtdarstellungen (h.a. Spekulationen zum Weltraum) | |
|
Einführungen. Lehrbücher | |
|
Geschichte | |
| |
|
Ausbildung. Studium. Beruf | |
|
Einzelfragen | |
|
Astronomische Arbeitsmethoden | |
| |
| |
| |
| |
|
zurück zur Gesamtübersicht Naturwissenschaften
zurück zur Übersicht Hauptsachgebiete
zum folgenden Bereich Nat 260 - 296 (Physik / Allgemeines)
zum vorhergehenden Bereich Nat 160 – 182 (Astrophysik. Astrobiologie. Kosmochemie)