Nat 100 - 232: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SfB-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenK (Code entschlackt) |
JWitt (Diskussion | Beiträge) |
||
| (64 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<span class="bb"></span> | <span class="bb"></span> | ||
| − | == | + | ==ALTE VERSION: ALLGEMEINES. ASTRONOMISCHE ARBEITSMETHODEN== |
{| class="sfb" | {| class="sfb" | ||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| id="col1" | | | id="col1" | | ||
| | | | ||
| − | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 16: | Zeile 15: | ||
'''[[Nat 102]]''' | '''[[Nat 102]]''' | ||
| | | | ||
| − | Bibliografien | + | Bibliografien |
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 29: | Zeile 28: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | '''[[Nat 108]]''' | + | '''[[Nat 108]]''' |
| | | | ||
| − | Allgemeines. Gesamtdarstellungen | + | Allgemeines. Gesamtdarstellungen (h.a. Spekulationen zum Weltraum) |
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 38: | Zeile 37: | ||
Einführungen. Lehrbücher | Einführungen. Lehrbücher | ||
|- | |- | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | |||
| | | | ||
'''[[Nat 120]]''' | '''[[Nat 120]]''' | ||
| Zeile 56: | Zeile 54: | ||
'''[[Nat 126]]''' | '''[[Nat 126]]''' | ||
| | | | ||
| − | + | Ausbildung. Studium. Beruf | |
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 65: | Zeile 63: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | + | Astronomische Arbeitsmethoden | |
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 80: | Zeile 78: | ||
| | | | ||
::Beobachtung des Himmels. Sternbilder | ::Beobachtung des Himmels. Sternbilder | ||
| − | + | ||
| − | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
'''[[Nat 140]]''' | '''[[Nat 140]]''' | ||
| | | | ||
| − | ::Optische Instrumente und Methoden | + | ::Optische Instrumente und Methoden. Astrometrie |
| − | + | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 93: | Zeile 90: | ||
| | | | ||
::Weltraumfotografie. Astrofotografie | ::Weltraumfotografie. Astrofotografie | ||
| − | + | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Zeile 307: | Zeile 97: | ||
---- | ---- | ||
| − | zurück zur [[ | + | zurück zur [[Nat|Gesamtübersicht Naturwissenschaften]] |
zurück zur [[Sachgruppenübersicht|Übersicht Hauptsachgebiete]] | zurück zur [[Sachgruppenübersicht|Übersicht Hauptsachgebiete]] | ||
| Zeile 313: | Zeile 103: | ||
zum folgenden Bereich [[Nat 260 - 296| Nat 260 - 296 (Physik / Allgemeines)]] | zum folgenden Bereich [[Nat 260 - 296| Nat 260 - 296 (Physik / Allgemeines)]] | ||
| − | zum vorhergehenden Bereich [[Nat | + | zum vorhergehenden Bereich [[Nat 160 - 182|Nat 160 – 182 (Astrophysik. Astrobiologie. Kosmochemie)]] |
Aktuelle Version vom 14. Februar 2024, 11:45 Uhr
ALTE VERSION: ALLGEMEINES. ASTRONOMISCHE ARBEITSMETHODEN
|
Zeitschriften. Periodika | |
|
Bibliografien | |
|
Nachschlagewerke. Lexika | |
|
Tabellen. Atlanten | |
|
Allgemeines. Gesamtdarstellungen (h.a. Spekulationen zum Weltraum) | |
|
Einführungen. Lehrbücher | |
|
Geschichte | |
| |
|
Ausbildung. Studium. Beruf | |
|
Einzelfragen | |
|
Astronomische Arbeitsmethoden | |
| |
| |
| |
| |
|
zurück zur Gesamtübersicht Naturwissenschaften
zurück zur Übersicht Hauptsachgebiete
zum folgenden Bereich Nat 260 - 296 (Physik / Allgemeines)
zum vorhergehenden Bereich Nat 160 – 182 (Astrophysik. Astrobiologie. Kosmochemie)