Wi 762 - 900: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SfB-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen| (8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
'''[[Wi 762]]''' | '''[[Wi 762]]''' | ||
| | | | ||
| − | Allgemeines. Gesamtdarstellungen | + | Allgemeines. Gesamtdarstellungen. Geschichte |
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
Einzelne Gebiete | Einzelne Gebiete | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
'''[[Wi 773]]''' | '''[[Wi 773]]''' | ||
| | | | ||
| − | : | + | :Finanzpolitik. Finanzplanung |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | |||
| | | | ||
| − | : | + | :Öffentlicher Haushalt |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
'''[[Wi 788]]''' | '''[[Wi 788]]''' | ||
| | | | ||
| − | ::Allgemeines. Gesamtdarstellungen | + | ::Allgemeines. Gesamtdarstellungen. Geschichte |
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 58: | Zeile 34: | ||
'''[[Wi 790]]''' | '''[[Wi 790]]''' | ||
| | | | ||
| − | :::Wirtschaftstätigkeit des | + | :::Wirtschaftstätigkeit des Bundes und der Länder. Privatisierung |
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 66: | Zeile 42: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | '''[[Wi | + | '''[[Wi 808]]''' |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
:::Öffentliche Einnahmen | :::Öffentliche Einnahmen | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | + | :::Einzelfragen | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
'''[[Wi 811]]''' | '''[[Wi 811]]''' | ||
| | | | ||
| − | :::: | + | ::::Steuern |
| − | + | <div class="vw">Steuerrecht s. [[R 609 - 631|R 609 ff.]] </div> | |
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
'''[[Wi 815]]''' | '''[[Wi 815]]''' | ||
| | | | ||
| − | ::::: | + | :::::Steuerpolitik |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
'''[[Wi 822]]''' | '''[[Wi 822]]''' | ||
| | | | ||
| − | + | :::::Einzelne Steuerarten | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
'''[[Wi 827]]''' | '''[[Wi 827]]''' | ||
| | | | ||
| − | + | :::::Steuerbelastung | |
|- | |- | ||
| | | | ||
'''[[Wi 830]]''' | '''[[Wi 830]]''' | ||
| | | | ||
| − | :::Einnahmen aus Verwaltung und Wirtschaftstätigkeit | + | ::::Einnahmen aus Verwaltung und Wirtschaftstätigkeit |
|- | |- | ||
| | | | ||
'''[[Wi 832]]''' | '''[[Wi 832]]''' | ||
| | | | ||
| − | :::Zölle | + | ::::Zölle |
|- | |- | ||
| | | | ||
'''[[Wi 835]]''' | '''[[Wi 835]]''' | ||
| | | | ||
| − | :::Öffentliche Verschuldung. Staatsverschuldung | + | ::::Öffentliche Verschuldung. Staatsverschuldung |
|- | |- | ||
| | | | ||
'''[[Wi 840]]''' | '''[[Wi 840]]''' | ||
| | | | ||
| − | :::Öffentliches Vermögen. Staatsvermögen | + | ::::Öffentliches Vermögen. Staatsvermögen |
|- | |- | ||
| | | | ||
'''[[Wi 850]]''' | '''[[Wi 850]]''' | ||
| | | | ||
| − | :::Öffentliche | + | ::::Öffentliche Unternehmen. Beteiligungen des Bundes und der Länder |
<div class="vw">Öffentliche Unternehmen / Betriebsführung s. [[BWL 14 - 35|BWL 20]] </div> | <div class="vw">Öffentliche Unternehmen / Betriebsführung s. [[BWL 14 - 35|BWL 20]] </div> | ||
|- | |- | ||
| Zeile 157: | Zeile 100: | ||
'''[[Wi 870]]''' | '''[[Wi 870]]''' | ||
| | | | ||
| − | :::Finanzausgleich | + | ::::Finanzausgleich |
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | : | + | :Gemeindefinanzwirtschaft. Gemeindehaushalt |
|- | |- | ||
| | | | ||
'''[[Wi 880]]''' | '''[[Wi 880]]''' | ||
| | | | ||
| − | ::Allgemeines. Gesamtdarstellungen | + | ::Allgemeines. Gesamtdarstellungen. Geschichte |
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 176: | Zeile 119: | ||
| | | | ||
:::Wirtschaftsverwaltung. Eigenbetriebe | :::Wirtschaftsverwaltung. Eigenbetriebe | ||
| − | <div class="vw">Verkehrsbetriebe s. [[Wi 490 - 605|Wi | + | <div class="vw">Verkehrsbetriebe s. [[Wi 490 - 605|Wi 500]] </div> |
| − | <div class="vw">Versorgungsunternehmen s. [[Wi | + | <div class="vw">Versorgungsunternehmen s. [[Wi 305 - 466|Wi 442]] </div> |
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 197: | Zeile 140: | ||
zurück zur [[Sachgruppenübersicht|Übersicht Hauptsachgebiete]] | zurück zur [[Sachgruppenübersicht|Übersicht Hauptsachgebiete]] | ||
| − | zum vorhergehenden Bereich [[Wi 730 - 756|Wi 730 - 756 (Versicherungswirtschaft)]] | + | zum vorhergehenden Bereich [[Wi 730 - 756|Wi 730 - 756 (Wirtschaftssektoren. Branchen - Versicherungswirtschaft)]] |
Aktuelle Version vom 8. Oktober 2024, 15:30 Uhr
FINANZWISSENSCHAFT. ÖFFENTLICHE FINANZWIRTSCHAFT
|
Allgemeines. Gesamtdarstellungen. Geschichte | |
|
Einzelne Gebiete | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
Steuerrecht s. R 609 ff.
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
Öffentliche Unternehmen / Betriebsführung s. BWL 20
| |
| |
| |
| |
| |
Verkehrsbetriebe s. Wi 500
Versorgungsunternehmen s. Wi 442
| |
| |
|
zurück zur Gesamtübersicht Wirtschaft
zurück zur Übersicht Hauptsachgebiete
zum vorhergehenden Bereich Wi 730 - 756 (Wirtschaftssektoren. Branchen - Versicherungswirtschaft)